Blinkhorne & Carroll Whanganui Winter Series
Boat # | Boat type | Crew | Club | Race time | Prognostic % |
---|---|---|---|---|---|
4 | Composite Waka Ama | Howard Hyland, Kelly Thompson, Paki Ngaira, Nikki Crawford, Cindy Ngaira, Rachel Kingi | WAKA | 33:08.7 | 88.69% |
18 | M Snr 1X | Nathan Luff | AWGC | 27:44.5 | 88.29% |
6 | M MstE 1X | Bruce Tate | HORC | 30:01.2 | 88.23% |
7 | Mx MstF 2X | B Evans, J Evans | UNWC | 30:02.8 | 88.13% |
19 | W Club/MstE 4X | Steph Rush, Tash Carver, Phillipa Baker-Hogan, Jacs Rush | AWGC | 27:33.0 | 87.66% |
17 | M Snr 1X | Kyle Malone | STAC | 27:56.5 | 87.66% |
22 | M MstG 4X | Trevor Rush, Richard Brock, Garth Hammond, Bruce Osborne | AWGC | 27:34.7 | 86.28% |
10 | G U17 2X | Niamh Murphy, Jamiee Bridger | AWGC | 30:14.1 | 86.25% |
13 | M MDM1X | Martin Bridger | UNWC | 30:32.8 | 84.78% |
24 | M Club/Snr 2X | Connor Burns, Paul Moreno | STAC | 27:06.4 | 84.38% |
15 | B U16 1X | N Tichbon | UNWC | 31:22.4 | 83.50% |
3 | M M60+ MS1 | Les Aplin | KAYAK | 36:12.3 | 83.25% |
23 | B U18 2X | D Thompson, K Browning | UNWC | 28:05.5 | 82.62% |
25 | M MstE 4X | G Ryder, R Calder, M O Sullivan, P Carroll | UNWC | 27:38.8 | 82.28% |
11 | G U17 2X | Grace Hogan, Mikayla Manville | AWGC | 31:41.9 | 81.70% |
27 | M Club/Mst C 4- | Andrew Bealing, Kevin Horan, James Watson, Taylor Canty | HORC | 27:26.2 | 81.23% |
16 | W Club W2X | Millie Thomson, Riley Frecklington | AWGC | 31:17.6 | 80.51% |
8 | M MstH 2X | Des Lock, Allan Luff | AWGC | 32:45.5 | 80.51% |
1 | 3 Person Waka | Tahi Nepia, Karangi Hamahona, Anna Te Rei | WAKA | 40:25.6 | 80.21% |
21 | Mx U16 4X+ | Jordan Manville, Kate Cosford, Sam Yorton, Justin Joseph, Campbell Monk | AWGC | 30:23.9 | 78.29% |
26 | Mx Club/MstD 4X | Jimmy Dorne-McDonald, Mosese Mailau, Rachael Corcoran, Siobhan Rawlinson | HORC | 28:47.0 | 77.62% |
9 | B U16 1X | Colin Wright | AWGC | 33:53.7 | 77.26% |
12 | G U17 2X | Rochelle Lowe, Charlotte James | AWGC | 33:52.0 | 76.99% |
5 | W MstA 2- | Amy McMullan, Megan Simmons | STAC | 35:08.5 | 75.34% |
2 | 3 Person Waka | Mita Davis, Lo Davis, Richard Lewis | WAKA | 45:37.2 | 71.10% |
Results courtesy: G Tichbon