Rowing Waikato 10km Long Distance Race
Boat # | Club | Crew | Start Time | Finish Time | Race Time |
---|---|---|---|---|---|
SINGLES | |||||
3 | GLDW | B U18 1X (Nick) | 0.00 | 52.33 | 52.33 |
4 | HWBC | M Open 1X (AJ O'Connor) | 0.30 | 47.14 | 46.44 |
5 | WKOC | M Mst 1X (Jeff) | 0.00 | 48.53 | 48.53 |
DOUBLES/PAIRS | |||||
11 | GLDW | B U17 2X (Zac) | 1.30 | 48.19 | 46.49 |
14 | MERC | B U17 2X (Kyle) | 2.30 | 54.17 | 51.47 |
15 | CAMC | M Open 2X (Peter) | 3.45 | 56.52 | 53.07 |
16 | GISC | M Oopen 2- (Hyland) | 1.30 | 44.44 | 43.14 |
19 | GISC | M Open 2X (Brott) | 2.30 | 50.04 | 47.34 |
20 | WKOC | M Open 2X (Anthnoy) | 3.45 | 47.51 | 44.06 |
21 | RPCW | M U21 LW 2X (Bridgewater) | 11.30 | 53.42 | 42.12 |
23 | RPCW | M U20 2- (Casey) | 11.30 | 54.25 | 42.55 |
QUADS/FOURS | |||||
30 | GLDW | G U17 4X+ (Alarna) | 5.30 | 63.10 | 57.40 |
31 | GLDW | G U17 4X+ (Sarah) | 5.30 | 55.21 | 49.51 |
34 | CAMB | G U17 4X+ (Joanna) | 8.00 | 55.37 | 47.37 |
35 | MERC | B U17 4+ (Jake) | 10.00 | 63.02 | 53.02 |
36 | MERC | B U17 4+ (Bruno) | 11.00 | 55.50 | 44.50 |
38 | CAMB | G U17 4X+ (Charlotte) | 10.00 | 61.23 | 51.23 |
42 | CAMB | B U17 4X+ (Cory) | 10.30 | 53.13 | 42.43 |
45 | CAMB | B U17 4X+ (Lockie) | 10.30 | 57.06 | 46.36 |
46 | TRGB | B U18 4+ (Jaden) | 13.30 | 60.20 | 46.50 |
47 | TRGB | B U16 4X+ (Ryan) | 12.30 | 57.15 | 44.45 |
48 | TRGB | B U16 4X+ (Andrew) | 13.30 | 61.32 | 48.02 |
EIGHTS/OCTUPLES | |||||
SURF BOATS |
Results sourced here.