Rowing Waikato Long Distance Race
Boat # | Club | Crew name | Start time | Finish time | Race time | |
---|---|---|---|---|---|---|
SINGLES | ||||||
2 | TGAC | W1x: Trish | 02.30 | 68.50 | 66.20 | |
5 | TGAC | M1x: B Cullan | 04.00 | 61.09 | 57.09 | |
6 | TGAC | Mst M1x: G Bridgewater | 02.00 | 59.12 | 58.12 | |
14 | RNZ | W1x: F Patterson | 03.00 | 52.21 | 49.21 | |
4 | HWBC | M1x: R Harrison | 02.00 | 55.10 | 53.10 | |
3 | HWBC | M1x: S Jenssen | 03.30 | 64.35 | 61.05 | |
8 | CAMC | M1x: N Robertson | 00.30 | 52.02 | 51.32 | |
11 | WKOC | W1x: P Smith | 01.30 | 57.53 | 56.23 | |
?? | COMC | M1x: Bailey | 04.00 | 52.58 | 48.28 | |
DOUBLES | ||||||
20 | HWBC | W2x: Jenkin/Green | 05.00 | 56.29 | 51.29 | |
21 | TGAC | W2x: Ashton/Scott | 05.00 | 61.12 | 56.12 | |
QUADS/FOURS | ||||||
41 | TGAC | W4x-: L Davidson | 05.30 | 56.02 | 50.32 | |
42 | HWBC | W4x-: Brownlee | 05.30 | 53.27 | 47.57 | |
43 | TGAC | M4-: C Rapley | 06.30 | 50.33 | 44.03 | |
45 | HWBC | M4x-: Cowie | 07.30 | 52.32 | 45.02 | |
46 | HWBC | M4+: Simmons | 06.00 | 53.15 | 47.15 | |
EIGHTS | ||||||
62 | TRGB | M8+: S Crane | 12.30 | 53.35 | 41.05 | |
64 | TRGB | M8+: D Driesson | 09.30 | 57.10 | 47.40 | |
60 | HWBC | W8+: Stone | 08.30 | 58.57 | 50.27 | |
63 | WKOC | Mst 8+: Tina | 10.30 | 53.22 | 42.52 | |
65 | RPCA | Mx 8+ | 11.30 | 53.22 | 41.52 | |
67 | RPCA | M8+ | 13.30 | 50.51 | 37.21 | |
68 | WAIU | M8+ | 13.30 | 51.09 | 37.39 |
A brief regatta report is available on the new Rowing Waikato website