Legion Regatta
Lane | Club | Crew | Place race | Place class |
---|---|---|---|---|
Event 1 | Womens Club coxless pair - Div 1 | |||
A1 | INVC1 | Sarah Stewart, Liz Reid | 1 | 1 |
A2 | WHOC1 | Ella Fry, Kate Macpherson | 3 | 2 |
Womens Open coxless pair - Div 2 | ||||
A3 | WHOC1 | Kate Cochrane, Brooke O'Connor | 4 | 2 |
A4 | RIVC1 | Alexis Halder, Taleaha King | 5 | 3 |
A5 | INVC1 | Brittany Allan, Shakira Mirfin | 2 | 1 |
Event 2 | Mens Under 16 Single sculls - Div -1 | |||
B1 | INVC1 | Kuziah Mason-Robin | 6 | 2 |
B2 | RIVC1 | Quaylan King | 7 | 3 |
B3 | INVC2 | Max Balloch | 5 | 1 |
B4 | WHOC1 | Hamish Turnbull | SCR | |
Mens under 18 single sculls - Div 2 | ||||
B5 | INVC2 | Casey Thwaites | 2 | 2 |
B6 | INVC3 | Ezekiel Faamoe-Ioane | 4 | 4 |
B7 | INVC1 | Reece Soper | 1 | 1 |
B8 | INVC4 | Shaun Wilkes | 3 | 3 |
Event 3 | Womens Under 16 Quad sculls - Div 1 | |||
C1 | WHOC1 | Lucy Machen, Sammie Tufui, Jackie Fetolofai, Eilish Mcleod + Ella Wylie (cox) | 3 | 1 |
C2 | INVC1 | Chloe Affleck, Paris Elder, Amelia Smith, Oteana Manuka-Young + Jess Mcdonald (cox) | 4 | 2 |
Womens under 18 Quad sculls - Div 2 (Ritchie Cup) | ||||
C3 | INVC1 | Anna Rikiti, Milly McLeod, Priya Tohiariki, Grace jennings + Grace Harris (cox) | 2 | 2 |
C4 | WHOC1 | Mary Thompson, Tarrah Shirley, Rose Ellenden, Gemma McAllister + Summer Jubb (cox) | 1 | 1 |
Event 4 | Mens Club coxless pair - Div 1 | |||
D1 | WHOC1 | Matt Jenkins, Brendan Eyles | 1 | 1 |
D2 | WHOC2 | Hayden Milne, Callum O'Connor | SCR | |
Mens open coxless pair - Div 2 | ||||
D3 | no entries | |||
Event 5 | Mens Novice Double sculls - Div 1 | |||
E1 | WHOC1 | Jesse Cough, Sam Richardson | 3 | 1 |
Mens Presidents Double sculls - Div 2 | ||||
E2 | RIVC1 | Quaylan King, Lloyd Blakie | 2 | |
E3 | INVC1 | Grant Mckenzie, David Galbraith | 1 | |
E4 | INVC2 | Phil Aitkin, Gavin McKenzie | 4 | |
Event 6 | Womens novice quad sculls - Div 1 (Rewcastle Trophy) | |||
F1 | INVC1 | Matia Tahura-Pau, Amelai Jack, Ruby King, Charlotte Murdoch + Jess McDonald (cox) | 3 | 2 |
F2 | WHOC1 | Lucy Shirley, Holly Turnbull, Riley Bruce-Hapuku, Hannah Horrell | 1 | 1 |
F3 | WHOC2 | Heather Warren, Emma Plomp, Greta O'Neill, Arnika Regan | 4 | 3 |
Womens Presidents Quad sculls Div 2 | ||||
F4 | INVC1 | Julie Dyer, Lynett Williams, TBA, TBA | scr | |
F5 | RIVC1 | Alexis Halder, Taleaha King, Marina Stucki, Andrea Wallace | 2 | |
Event 7 | Mens Masters Single sculls | |||
G1 | AWRC1 | Frank Dean (<60) | 2 | 2 |
G2 | INVC1 | Steven Dyer (<60) | 3 | 3 |
G3 | INVC1 | Robin Wilks (<60) | 1 | 1 |
Event 8 | Mens Under 16 Double sculls - Div 1 | |||
H1 | WHOC1 | Jesse Cough, Sam Richardson | 7 | 2 |
H2 | INVC1 | Kuziah Mason-Robin, Max Balloch | 5 | 1 |
Mens under 18 Double sculls - Div 2 | ||||
H3 | WHOC2 | Hamish Turnbull, Max Nally | 2 | 2 |
H4 | INVC1 | Casey Thwaites, Archie Cameron | 1 | 1 |
H5 | WHOC1 | George Braithwaite, Mitchell Tinnock | 3 | 3 |
H6 | INVC2 | Ezekiel Faamoe-Ioane, Declan Kelly | 6 | 5 |
H7 | INVC3 | Shaun Wilkes, Matthew Ellis | 4 | 4 |
Event 9 | Womens Club Quad sculls - Div 1 | |||
I1 | WHOC1 | Emily Milne, Clara Kelly, Jess Mcdonald, Sheree Gamble + Ella Wylie (cox) | 4 | 2 |
I2 | INVC1 | Anna Rikiti, Milly McLeod, Madi Flannery, Priya Tohiariki | 3 | 1 |
I3 | WHOC2 | Gemma McAllister, Rose Ellenden, Sammie Tufui, Lucy Thompson | 5 | 3 |
Womens Open Quad sculls - Div 2 (M Reid Sculling Trophy) | ||||
I4 | INVC1 | Sarah Stewart, Brittany Allan, Shakira Mirfin, Liz Reid | 1 | 1 |
I5 | WHOC1 | Ella Fry, Kate Cochrane, Brooke O'Connor, Summer Jubb | 2 | 2 |
Event 10 | Mens club Single sculls | |||
J1 | INVC1 | Reece Soper | 1 | 1 |
J2 | WHOC1 | Brendan Eyles | 2 | 2 |
J3 | RIVC1 | Quaylan King | SCR | |
J4 | WHOC2 | Jonno Turnbull | 3 | 3 |
Event 11 | Mens Open double sculls | |||
K1 | WHOC1 | Matt Jenkins, Caleb Turnbull | 2 | 2 |
K2 | INVC1 | Xavier Wright, Zac Mirfin | DNS | |
K3 | WHOC3 | Shaun Nimo, Jake Haywood | 3 | 3 |
K4 | WHOC2 | Hayden Milne, Callum O'Connor | 1 | 1 |
Event 12 | Mens Masters Quad sculls - Div 1 | |||
L1 | AWRC1 | Kevin Flutey, Rex Ryan, Erin Rikiti, Frank Dean | 1 | |
L2 | INVC1 | Ron Riley, Gavin Mckenzie, Phillip Aicken, TBA | ||
L3 | INVC1 | Robin Wilks, Nigel Jack, Ian Hamilton, Steven Dyer | 2 | |
Womens Masters quad sculls - Div 2 | ||||
L4 | RIVC1 | Jocelyn Dobson, Anne Hopcroft, Faye Brinsden, Andrea Wallace | 4 | |
L5 | INVC1 | Julie Dyer, Lynett Williams, David Galbraith, Grant McKenzie | 3 | |
Event 13 | Womens under 16 single sculls - Div 1 | |||
M1 | WHOC3 | Lucy Machen | 3 | 3 |
M2 | INVC2 | Emma Frampton | ||
M3 | WHOC1 | Eilish McLeod | 1 | 1 |
M4 | INVC1 | Paris Elder | 6 | 6 |
M5 | WHOC5 | Holly Turnbull | 4 | 4 |
M6 | WHOC2 | Jackie Fetolofai | 5 | 5 |
M7 | INVC3 | Chloe Affleck | ||
M8 | WHOC4 | Tarrah Shirley | 2 | 2 |
Womens under 18 single sculls - Div 2 | ||||
N1 | RIVC1 | Alexis Holder | ||
N2 | INVC2 | Madi Flannery | 2 | 2 |
N3 | WHOC1 | Mary Thompson | 1 | 1 |
N4 | INVC1 | Grace Jennings | 3 | 3 |
N5 | RIVC1 | Taleaha King | 4 | 4 |
N6 | RIVC1 | Marina Stucki | 7 | 7 |
N7 | INVC3 | Priya Tohiariki | 6 | 6 |
N8 | INVC1 | 5 | 5 | |
Event 14 | Womens club Double sculls | |||
O1 | WHOC2 | Emily Mine, Ciara Kelly | 6 | 6 |
O2 | INVC2 | Anna Rikiti, Liz Reid | 1 | 1 |
O3 | WHOC3 | Sheree Gamble, Summer Jubb | 4 | 4 |
O4 | INVC1 | Sarah Stewart, Milly McLeod | 3 | 3 |
O5 | WHOC1 | Kate Cochrane, Brooke O'Connor | 2 | 2 |
O6 | WHOC4 | Gemma McAllister, Rose Ellenden | 5 | 5 |
Event 15 | Mens Novice Quad sculls - Div 1 (Florence Hopwood trophy) | |||
P1 | no entries | |||
Mens Presidents Grade Quad sculls | ||||
P2 | no entries | |||
Event 16 | Womens Open single sculls | |||
Q1 | INVC1 | Shakira Mirfin | 1 | 1 |
Q2 | WHOC1 | Ella Fry | 2 | 2 |
Q3 | INVC2 | Brittany Allan | 3 | 3 |
Event 17 | Mens club Quad sculls - Div 1 | |||
R1 | WHOC1 | Callum O'Connor, Jake Haywood, Jackson Dunn, Shaun Nimo | 2 | |
R2 | INVC1 | Ezekiel Faamoe, Ioane Reece Soper, Matthew Ellis, Shaun Wilkes | 3 | |
Mens open Quad sculls - Div 2 | ||||
R3 | WHOC1 | 1 | ||
Event 18 | Womens novice Double sculls - Div 1 A | |||
S1 | WHOC1 | Lucy Shirley, Hannah Horrell | 4 | |
S2 | INVC1 | Matia Tahura-Paul, Amelia Jack | ||
S3 | INVC2 | Sionelle Cahil, Charlotte Murdoch | 2 | |
S4 | WHOC2 | Riley Bruce-Hapuku, Holly Turnbull | 3 | |
S5 | INVC3 | Narissa Diack, Ruby Kirk | 5 | |
S6 | WHOC5 | E Durham, E Osborne | 8 | |
S7 | WHOC3 | Heather Warren, Emma Plomp | 6 | |
S8 | WHOC4 | Greta O'Neill, Arnika Regan | 7 | |
S9 | INVC4 | Otean Manakau-Young, Emma Frampton | 1 | |
Womens Presidents Grade Double Sculls - Div 2 | ||||
T1 | INVC1 | Julie Dyer, Lynett Williams | 2 | |
T2 | RIVC1 | Alexis Holder, Taleaha King | 1 | |
Event 19 | Womens masters single sculls | |||
U1 | AWRC1 | Erin Rikiti (<60) | ||
U2 | RIVC1 | Jessie Blakie (60>) | ||
Event 20 | Mens under 16 Quad sculls - Div 1 | |||
V1 | no entries | |||
Mens under 18 Quad sculls Div 2 (Adamson Cup) | ||||
V2 | INVC1 | Kuzuah Robin, Mason Casey Thwaites, Archie Cameron, Max Balloch + Roland Cameron (cox) | 2 | 2 |
V3 | WHOC1 | Max Nally, Hamish Turnbull, Mitchell Tinnock, George Braithwaite | 1 | 1 |
Event 21 | Womens under 16 double sculls - Div 1 | |||
W1 | INVC2 | Amelia Smith, Sione Cahil | 6 | 4 |
W2 | WHOC2 | Tarrah Shirley, Rose Ellenden | 3 | 2 |
W3 | WHOC3 | Sammie Tufui, Lucy Thompson | 4 | 3 |
W4 | INVC1 | Chloe Affleck, Paris Elder | ||
W5 | WHOC4 | E Osborne, E Lamb | ||
W6 | WHOC1 | Lucy Machen, Eilish McLeod | 2 | 1 |
Womens Under 18 double sculls Div 2 | ||||
W7 | WHOC1 | Jackie Fetolofai, Mary Thompson | 1 | 1 |
W8 | RIVC1 | Taleaha King, Marina Stucki | 5 | 2 |
Event 22 | Womens Club Four-Coxed - Div 1 | |||
X1 | INVC1 | Anna Rikiti, Grace Jennings, Milly McLeod, Priya Tohiariki | 3 | 1 |
X2 | WHOC1 | Katie Moffat, Emily Milne, Ciara Kelly, Jess McDowall | 4 | 2 |
X3 | no entries | |||
Womes open Four Coxless - Div 2 | ||||
X4 | WHOC1 | Ella Fry, Kate Cochrane, Brooke O'Connor, Sheree Gamble | 2 | 2 |
X5 | INVC1 | Sarah Stewart, Shakira Mirfin, Brittany Allan, Liz Reid | 1 | 1 |
Event 23 | Mens novice eights | |||
Y1 | no entries | |||
Event 24 | Mens Open single | |||
Z1 | WHOC1 | Brendan Eyles | 2 | 2 |
Z2 | WHOC2 | Callum O'Connor | ||
Z3 | WHOC3 | Caleb Turnbull | 1 | 1 |
Z4 | WHOC4 | Jono Turnbull | 3 | 3 |
Event 25 | Mens club double sculls | |||
A1 | composite | Frank Dean, Robin Wilks | 4 | 4 |
A2 | WHOC2 | Jake Haywood, Shaun Nimo | 2 | 2 |
A3 | WHOC1 | Hayden Milne, Matt Jenkins | 1 | 1 |
A4 | INVC2 | Shaun Wilkes, Declan Kelly | 5 | 5 |
A5 | INVC1 | Archie Cameron, Matthew Ellis | 3 | 3 |
Event 26 | Womens novice coxed four - Div 1 | |||
B1 | WHOC1 | Lucy Shirley, Holly Turnbull, Riley Bruce-Hapuku, Hannah Horrell | 1 | 1 |
Womens Presidents coxed four | ||||
B2 | INVC1 | Julie Dyer, Dave Galbraith | 2 | |
Event 27 | Womens Club single sculls | |||
C1 | INVC1 | Priya Tohiariki | 3 | 3 |
C2 | WHOC1 | Mary Thompson | 1 | 1 |
C3 | WHOC2 | Summer Jubb | ||
C4 | INVC1 | Angela Rye | 2 | 2 |
Event 28 | Womens Open Double sculls | |||
D1 | WHOC2 | Brooke O'Connor, Sheree Gamble | 4 | 4 |
D2 | WHOC1 | Ella Fry, Kate Cochrane | 3 | 3 |
D3 | INVC2 | Brittany Allan, Sarah Stewart | 2 | 2 |
D4 | INVC1 | Shakira Mirfin, Liz Reid | 1 | 1 |
D5 | WHOC3 | Emily Milne, Ciara Kelly | ||
Event 29 | Womens under 16 Coxed four - Div 1 | |||
E1 | WHOC1 | Lucy Machen, Tarrah Shirley, Sammie Tufui, Lucy Thompson | 3 | 2 |
E2 | WHOC2 | Jackie Fetolofai, Gemma McAllister, Rose Ellendean, Eilish McLeod | 2 | 1 |
Womens under 18 Coxed four - Div 2 | ||||
E3 | INVC1 | Anna Rikiti, Milly McLeod, Madi Flannery, Grace Jennings + Grace Harris (cox) | 1 | 1 |
Event 30 | Mens club coxed four - Div 1 | |||
F1 | WHOC1 | Brendon Eyles, Jackson Dunn, Shaun Nimmo, Jake Haywood + Luke O'Conneer (cox) | 2 | 1 |
F2 | INVC1 | Casey Thwaites, Archie Cameron, Matthew Ellis, Declan Kelly | 3 | 2 |
Mens open coxless four - Div 2 | ||||
F4 | WHOC1 | 1 | 1 | |
Mens Lightweight Four coxless Div 3 | ||||
F5 | no entries | |||
Event 31 | Womens Novice eight - Div 1 | |||
G1 | no entries | |||
Presidents mixed eight - Div 2 | ||||
G2 | no entries | |||
Event 32 | Mens Masters double sculls | |||
H1 | composite | Frank Dean, Robin Wilks | 1 | |
H2 | AWRC1 | Rex Ryan, Erin Rikiti | 2 | |
H3 | INVC1 | Phillip Aicken, Gavin Mckenzie | 3 | |
H4 | RIVC1 | Lloyd Blakie, Quaylan King | SCR | |
H5 | INVC1 | Nigel Jack, Steven Dyer | SCR | |
Event 33 | Mens under 16 coxed four - Div 1 | |||
I1 | no entries | |||
Mens under 18 coxed four - Div 2 | ||||
I2 | WHOC1 | Hamish Turnbull, Mitchell Tinnock, George Braithwaite, Max Nally | 1 | 1 |
I3 | INVC2 | Kuziah Mason-Robin, Reece Soper, Ezekiel Faamoe-Ioane, Max Balloch | 2 | 2 |
Event 34 | Womens club eight - Div 1 | |||
J1 | INVC1 | Sionell Cahil, Amelia Smith, Narrisa Diack, Ruby Kirk, Oteana Manukau-Youn, Matia Tahura-Paul, Amelai Jack, Charlotte Murdoch + Jess Mcdonald (cox) | 4 | 2 |
J2 | WHOC1 | Lucy Thompson, Jackie Fetolofai, Tarrah Shirley, Rose Ellenden, Sammie Tufui, Gemma McAllister, Lucy Machen, Eilish McLeod | 3 | 1 |
Womens open eight - Div 2 | ||||
J3 | WHOC1 | Ella Fry, Kate Cochrane, Sheree Gamble, Brooke O'Connor, Emily Milne, Ciara Kelly, Jess McDowall, Summer Jubb | 2 | 2 |
J4 | INVC1 | Sarah Stewart, Shakira Mirfin, Brittany Allan, Liz Reid, Anna Rikiti, Grace Jennings, Madi Flannery, Milly McCloud + Grace Harris (cox) | 1 | 1 |
Event 35 | Womens masters double sculls | |||
K1 | RIVC1 | Faye Brinsdon, Andrea Wallace | SCR | |
K2 | RIVC1 | Jocelyn Dobson, Jessie Blakie | SCR | |
K3 | INVC1 | Julie Dyer, Lynett Williams | SCR | |
Event 36 | Mens novice coxed four - Div 1 | |||
L1 | no entries | |||
Mens Presidents coxed four - Div 2 | ||||
L2 | no entries | |||
Event 37 | Mens club eight - Div 1 | |||
M1 | WHOC1 | Matt Jenkins, Hayden Milne, Shaun Nimo, Mitchell Tinnock, Brendan Eyles, Caleb Turnbull, Max Nally, Callum O'Connor | 1 | 1 |
M2 | INVC1 | Kuziah Mason-Robin, Ezekiel Faamoe-Ioane, Casey Thwaites, Archie Cameron, Reece Soper, Matthew Ellis, Shaun Wilkes, Max Balloch | 2 | 2 |
Mens open eight - Div 2 | ||||
M3 | no entries |
Results courtesy: SRA