Head of the Harbour

 medalist
ACG Strathallan's strip

ACG Strathallan

  • Showing all of this school's results

Also attended: cnzb2025 || mads2025 || niss2025 || more...

Crew: STLN 1 - George Fowler
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Sam McRae (stroke) | Angus Percy
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Annabel Maddock (stroke) | Scarlet Billingham
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Rosie Charge
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - William Ford (stroke) | Angus Percy
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - George Fowler (stroke) | William Ford
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 2 - Jack Foster (stroke) | Callum McNally
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Annabel Maddock
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Jack Foster (stroke) | Callum McNally
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 2 - Sam McRae (stroke) | Angus Percy
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Scarlet Billingham
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Annabel Maddock (stroke) | Scarlet Billingham | Rosie Charge | Felicity Billingham + Luke Desmond (cox)
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - George Fowler (stroke) | Callum McNally | William Ford | Jack Foster + Fergus Foster (cox)
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Rosie Charge (stroke) | Felicity Billingham
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 1 - Callum McNally
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 2 - Jack Foster
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie
Crew: STLN 3 - Sam McRae
Coaches - Mike Ruiterman | Charles Haggie